Detalhes das Conquistas
#
2000: Primeiro Título Mundial
- Data da Final: 14 de janeiro de 2000
- Adversário: Vasco da Gama
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
- Resultado: 0–0 no tempo normal e na prorrogação; vitória por 4–3 nos pênaltis.
#
2012: Segundo Título Mundial
- Data da Final: 16 de dezembro de 2012
- Adversário: Chelsea
- Local: Estádio Internacional de Yokohama, Japão
- Resultado: Vitória por 1–0, com gol de Paolo Guerrero.
Títulos do Corinthians
Aqui está uma lista dos principais títulos internacionais do Corinthians:
| Título | Ano |
|---|---|
| Mundial de Clubes da FIFA | 2000, 2012 |
| Copa Libertadores | 2012 |
| Recopa Sul-Americana | 2013 |
Campeões do Mundial de Clubes da FIFA
Abaixo, uma lista dos campeões do Mundial de Clubes da FIFA desde sua criação:
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 2000 | Corinthians |
| 2005 | São Paulo |
| 2006 | Internacional |
| 2007 | Milan |
| 2008 | Manchester United |
| 2009 | Barcelona |
| 2010 | Internazionale |
| 2011 | Barcelona |
| 2012 | Corinthians |
| 2013 | Bayern de Munique |
| 2014 | Real Madrid |
| 2015 | Barcelona |
| 2016 | Real Madrid |
| 2017 | Real Madrid |
| 2018 | Real Madrid |
| 2019 | Liverpool |
| 2020 | Bayern de Munique |
| 2021 | Chelsea |
| 2022 | Real Madrid |
| 2023 | Manchester City |
| 2024 | Real Madrid |
Times com Mais Títulos
Os times com mais títulos no Mundial de Clubes da FIFA são:
| Time | Número de Títulos |
|---|---|
| Real Madrid | 6 |
| Barcelona | 3 |
| Corinthians | 2 |
| Bayern de Munique | 2 |
Essas informações destacam a importância do Corinthians no cenário internacional do futebol, especialmente com suas conquistas no Mundial de Clubes da FIFA.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros